Мотовездеход MAVERICK X RS SS 900 TURBO RR ЧЕРНО-СИНИЙ 2023 INT
от 22 730 000 тг
| Артикул | 7TNS |
| Год модельный | 2023 |
| Омологация (Int/Ec/T) | INT |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Maverick |
| Комплектация | X RS SS |
| Объем куб см | 200 |
| Объем двигателя (см³) | 9000 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Трансмиссия | Трансмиссия Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости/ Рычаги в стиле трофи-траков |
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 559 / 610 |
| Передний амортизатор | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback с перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической р егулировки демпфирования |
| Задний амортизатор | FOX† 3.0 PODIUM† с выносными резервуарами и перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической регулировки демпфирования |
| Передний тормоз | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормоз | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса (дюймы) | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 дюймов (81,3 × 25,4 × 35,6 см) |
| Задние колеса (дюймы) | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 дюймов (81,3 × 25,4 × 35,6 см) |
| Колесная база (см) | 259,1 |
| Клиренс (см) | 40,6 |
| Емкость багажных отделений (л) | Общий: 9,4 л /Перчаточный ящик: 6,2 л /Центральная консоль: 2,8 л /Подстаканники: 0,4 л |
| Длина (мм | 3353 |
| Ширина (мм) | 1847 |
| Высота (мм) | 1740 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 781.094 |
| Цвет | Черно-синий |
| Артикул | 7TNS |
| Год модельный | 2023 |
| Омологация (Int/Ec/T) | INT |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Maverick |
| Комплектация | X RS SS |
| Объем куб см | 200 |
| Объем двигателя (см³) | 9000 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Трансмиссия | Трансмиссия Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости/ Рычаги в стиле трофи-траков |
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 559 / 610 |
| Передний амортизатор | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback с перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической р егулировки демпфирования |
| Задний амортизатор | FOX† 3.0 PODIUM† с выносными резервуарами и перепускными клапанами и технологией Smart-Shox** с клапаном динамической регулировки демпфирования |
| Передний тормоз | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормоз | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса (дюймы) | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 дюймов (81,3 × 25,4 × 35,6 см) |
| Задние колеса (дюймы) | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 дюймов (81,3 × 25,4 × 35,6 см) |
| Колесная база (см) | 259,1 |
| Клиренс (см) | 40,6 |
| Емкость багажных отделений (л) | Общий: 9,4 л /Перчаточный ящик: 6,2 л /Центральная консоль: 2,8 л /Подстаканники: 0,4 л |
| Длина (мм | 3353 |
| Ширина (мм) | 1847 |
| Высота (мм) | 1740 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 781.094 |
| Цвет | Черно-синий |

Описание
Характеристики