КВАДРОЦИКЛ CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 570 СЕРЫЙ ГРАНИТ 2022 INT
от 7 310 000 тг
| Артикул | 5NND |
| Год модельный | 2022 |
| Омологация (Int/Ec/T) | INT |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Outlander Max |
| Комплектация | DPS |
| Объем куб см | 570 |
| Мощность, лс | 48 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Трансмиссия | Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Объем топливного бака (л) | 20,5 |
| Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами (TTI) |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 229 / 224 |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
| Передний тормоз механизмами | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными |
| Задний тормоз | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом |
| Передние колеса (дюймы)
30,5 см) |
Carlisle† Trail Wolf 25 × 8 × 12 дюймов (63,5 × 20,3 × |
| Задние колеса (дюймы)
30,5 см) |
Carlisle† Trail Wolf 25 × 10 × 12 дюймов (63,5 × 25,4 × |
| Колесная база (см) | 149,9 |
| Клиренс (см) | 26,7 |
| Емкость багажных отделений (л) | 10,9 |
| Тяговое усилие буксировки (кг) | 590 |
| Длина (мм) | 2310 |
| Ширина (мм) | 1168 |
| Высота (мм) | 1330 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 357.888 |
| Цвет | Серый гранит |
| Артикул | 5NND |
| Год модельный | 2022 |
| Омологация (Int/Ec/T) | INT |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Outlander Max |
| Комплектация | DPS |
| Объем куб см | 570 |
| Мощность, лс | 48 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Трансмиссия | Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Объем топливного бака (л) | 20,5 |
| Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами (TTI) |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 229 / 224 |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
| Передний тормоз механизмами | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными |
| Задний тормоз | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом |
| Передние колеса (дюймы)
30,5 см) |
Carlisle† Trail Wolf 25 × 8 × 12 дюймов (63,5 × 20,3 × |
| Задние колеса (дюймы)
30,5 см) |
Carlisle† Trail Wolf 25 × 10 × 12 дюймов (63,5 × 25,4 × |
| Колесная база (см) | 149,9 |
| Клиренс (см) | 26,7 |
| Емкость багажных отделений (л) | 10,9 |
| Тяговое усилие буксировки (кг) | 590 |
| Длина (мм) | 2310 |
| Ширина (мм) | 1168 |
| Высота (мм) | 1330 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 357.888 |
| Цвет | Серый гранит |

Описание
Характеристики